1. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
DOT101 | İLETİŞİM BİLİMLERİNE GİRİŞ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
DOT102 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Z | 1 | 1 | 2 | 3 | – |
DOT103 | SANAT TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
DOT104 | OYUN VE KÜLTÜR | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
DOT105 | OYUN TASARIMININ TEMELLERİ I | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
DOT106 | OYUN TARİHİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
DOT107 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ I | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | |
DOT108 | DESEN I | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | |
TÜR101 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |
İNG101 | İNGİLİZCE I | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | |
INT100 | ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ | Z | 1 | 0 | 1 | 1 | |
25 | 30 |
2. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
DOT109 | TASARIM VE YARATICI DÜŞÜNCEYE GİRİŞ | Z | 2 | 1 | 3 | 3 | – |
DOT110 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Z | 1 | 1 | 2 | 3 | – |
DOT111 | SANAT TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
DOT112 | GÖRSEL ANLATI | Z | 2 | 1 | 3 | 3 | – |
DOT113 | OYUN TASARIMININ TEMELLERİ II | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
DOT114 | DİJİTAL TASARIM | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
DOT115 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ II | Z | 0 | 4 | 2 | 4 | – |
DOT116 | DESEN II | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
İNG102 | İNGİLİZCE 2 | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
TÜR102 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
21 | 30 |
3. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
DOT201 | ÇİZİM VE MODELLEME I | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
DOT202 | TEMEL TASARIM TEKNİKLERİ VE VİDEO OYUN SANATI | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
DOT203 | KARAKTER TASARIMI | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
DOT204 | GÖRSEL TASARIM STÜDYOSU I | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
DOT205 | OYUN GELİŞTİRME İÇİN PROGRAMLAMA VE KOD YAZIMI I | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
DOT206 | HİKAYE ANLATIMININ TEMELLERİ | Z | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
DOT207 | MİTOLOJİ | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
AİİT201 | ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 5 | – | |||
TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 5 | – | |||
26 | 30 |
4. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
DOT208 | ÇİZİM VE MODELLEME II | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
DOT209 | CANLANDIRMA TEKNİKLERİ | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
DOT210 | OYUN ÖYKÜLEMESİ VE SENARYO YAZIMI | Z | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
DOT211 | GÖRSEL TASARIM STÜDYOSU II | Z | 2 | 4 | 4 | 4 | – |
DOT212 | OYUN GELİŞTİRME İÇİN PROGRAMLAMA VE KOD YAZIM II | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
AİİT202 | ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
DOT212 | STAJ I | Z | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 5 | – | |||
TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 5 | – | |||
23 | 30 |
5. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
DOT301 | YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ | Z | 1 | 2 | 2 | 2 | – |
DOT302 | OYUN MEKANİĞİ VE BÖLÜM TASARIMI | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
DOT303 | OYUN TASARIMI PROJESİ I | Z | 2 | 4 | 4 | 4 | – |
DOT304 | OYUN VE SES TEKNİKLERİ I | Z | 2 | 1 | 2 | 4 | – |
DOT305 | OYUNDA YAPAY ZEKA | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
DOT306 | OYUN ARAYÜZ TASARIMI | S | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 5 | – | |||
TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 5 | ||||
22 | 30 |
6. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
DOT307 | 2B GRAFİK ANİMASYON | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
DOT308 | OYUN SANATI VE ESTETİĞİ | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
DOT309 | OYUN TASARIMI PROJESİ II | Z | 2 | 4 | 4 | 4 | – |
DOT310 | OYUN VE SES TEKNİKLERİ II | Z | 2 | 1 | 2 | 4 | – |
DOT311 | OYUN MOTORLARI | Z | 2 | 2 | 4 | 4 | – |
DOT312 | STAJ II | Z | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 5 | – | |||
TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 5 | – | |||
21 | 30 |
7. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
DOT401 | BİTİRME PROJESİ I | Z | 2 | 8 | 6 | 10 | – |
DOT402 | OYUN ANALİZİ | Z | 4 | 0 | 3 | 4 | – |
DOT403 | 3D DİJİTAL SANAT | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 5 | – | |||
TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 5 | – | |||
SERBEST SEÇMELİ | S | 2 | 3 | – | |||
20 | 30 |
8. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
DOT404 | BİTİRME PROJESİ II | Z | 2 | 8 | 6 | 10 | – |
DOT405 | SİBER HAKLAR VE OYUNDA HUKUK | Z | 4 | 4 | 6 | 2 | – |
DOT406 | DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK | S | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 5 | – | |||
TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 5 | – | |||
SERBEST SEÇMELİ | S | 2 | 3 | – | |||
19 | 30 | ||||||
Kredi | AKTS | ||||||
GENEL TOPLAM | 174 | 240 |